Peptide Comparison Tool
Compare Peptides Side-by-Side
Pick up to four peptides to compare receptor target, molecular weight, half-life, sequence, and research application — all in one view.
Tirzepatide
Semaglutide
| Specification | Tirzepatide Metabolic | Semaglutide Metabolic |
|---|---|---|
| Category | Metabolic | Metabolic |
| Receptor / Target | GLP-1R / GIPR (dual) | GLP-1R |
| Sequence | — | — |
| Molecular Formula | C225H348N48O68 | C187H291N45O59 |
| Molecular Weight | 4813.5 Da | 4113.6 Da |
| CAS Number | 2023788-19-2 | 910463-68-2 |
| Reported Half-Life | ~5 days | ~7 days |
| Purity Grade | ≥99% | ≥99% |
| Storage | -20°C lyophilized | -20°C lyophilized |
| Reconstitution | BAC water | BAC water |
| Research Use | Incretin dual-agonist receptor research | GLP-1 receptor pharmacology |
| Action | View Tirzepatide | View Semaglutide |
Specifications are typical analytical values for in vitro research-grade peptides. Batch-specific values are reported on each Certificate of Analysis.